
Mitra EV
Tipe Mitra EV
Color Options

Ruang Kargo Luas

Akses Pintu Praktis & Posisi Berkendara Ergonomis




Wuling MAGIC
Battery
Wuling Mitra EV turut di support dengan MAGIC BATTERY yang sudah disesuaikan untuk mampu memenuhi penggunaan kendaraan komersial. Teknologi yang ada di dalam MAGIC BATTERY ini terdiri dari sistem pengaturan temperatur secara cerdas, M.U.S.T structure yang terinspirasi dari sayap pesawat serta sel baterai yang berkualitas tinggi dan andal





Specification
Length × Width × Height (mm) | 5,010 × 1,800 × 1,975 | |
Wheelbase (mm) | 3,050 | |
Seat Capacity | 2 | |
Suspension | McPherson (front) & Leaf spring (rear) | |
Wheel | 15" steel wheel | |
Tire Size | 195/70 R15C 104/102 | |
Brakes | Disc (front) & Drum (rear) | |
Steering | Collapsible column with Electric Power Steering (EPS) | |
Gross Vehicle Weight (kg) | 2,730 | |
Spare Tire | Yes | |
Cargo Capacity | Up to 6.5 m³ |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | |
Battery Capacity (kWh) | 41.9 | |
Range (CLTC) | Up to 300 km | |
Charging System | CCS2 (30%-80% in ±30 mins) | |
Drive Motor | Permanent magnet, synchronous motor | |
Max Power / Torque | 75 kW / 180 Nm | |
Drive Modes | Eco, Normal, Sport | |
Maximum Speed | 115 km/h | |
Drive Layout | Rear Wheel Drive |
LED Headlamp | Yes | |
Front Fog Lamp | Yes | |
Rear Combo Lamp with Dual Reverse Lamp | Yes | |
High-Mounted Brake Lamp | Yes | |
Pole Antenna | Yes | |
Dual Sliding Door | Yes | |
Dual Rear Door with 270° Opening | Yes | |
15" Wheel Cover | Yes | |
Front Wiper with Intermittent Function | Yes | |
Body-Colored Bumpers and Door Handles | Yes |
Interior Trim | Glossy ceramic with soft synthetic leather panel | |
Seat Upholstery | Perforated synthetic leather | |
Steering Wheel | Leather covered | |
Instrument and Head Unit | Full color TFT, 2 x 10.25" | |
Distinctive Rotary Gear Selector | Yes | |
Electric Seat Adjustment | Driver side, 6-way adjustment | |
Storage Spaces | 15 | |
Baggage Size | 790 L (seat folded) |
Driver Airbag | Yes | |
Front Passenger Airbag | No | |
Antilock Braking System (ABS) | Yes | |
Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | No | |
Seatbelt Warning | Yes | |
Rear Parking Sensor | Yes | |
Child-Proof Door Lock | No | |
Auto Unlock Upon Impact | Yes |
Electric Air Conditioner | Yes | |
Double Blower AC | No | |
Power Windows (Front) | Yes | |
Speed-Sensing Auto Door Lock | Yes | |
USB Port | Yes | |
12V Power Outlet | Yes | |
AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Yes |
Adaptive Cruise Control (ACC) with Bend Cruise Assistance (BCA) | Yes | |
Safe Distance Warning (SDW) | Yes | |
Forward Collision Warning (FCW) | Yes | |
Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes | |
Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) | Yes | |
Collision Mitigation System (CMS) | Yes | |
Traffic Jam Assistance (TJA) with lane-keeping function | Yes | |
Intelligent Cruise Assistance (ICA) with lane-keeping function | Yes | |
Lane Departure Warning (LDW) | Yes | |
Intelligent High Beam Assist (IHMA) | Yes |
Length × Width × Height (mm) | 5,010 × 1,800 × 1,975 | |
Wheelbase (mm) | 3,050 | |
Seat Capacity | 2 | |
Suspension | McPherson (front) & Leaf spring (rear) | |
Wheel | 15" steel wheel | |
Tire Size | 195/70 R15C 104/102 | |
Brakes | Disc (front) & Drum (rear) | |
Steering | Collapsible column with Electric Power Steering (EPS) | |
Gross Vehicle Weight (kg) | 2,730 (Blind Van Long Range) | 2,770 (Blind Van Premium Range) | |
Spare Tire | Yes | |
Cargo Capacity | Up to 6.5 m³ |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | |
Battery Capacity (kWh) | 41.9 (Blind Van Long Range) | 56.2 (Blind Van Premium Range) | |
Range (CLTC) | Up to 300 km (Blind Van Long Range) | Up to 400 km (Blind Van Premium Range) | |
Charging System | CCS2 (30%-80% in ±30 mins) | |
Drive Motor | Permanent magnet, synchronous motor | |
Max Power / Torque | 75 kW / 180 Nm | |
Drive Modes | Eco, Normal, Sport | |
Maximum Speed | 115 km/h | |
Drive Layout | Rear Wheel Drive |
LED Headlamp | Yes | |
Front Fog Lamp | Yes | |
Rear Combo Lamp with Dual Reverse Lamp | Yes | |
High-Mounted Brake Lamp | Yes | |
Pole Antenna | Yes | |
Dual Sliding Door | Yes | |
Dual Rear Door with 270° Opening | Yes | |
15" Wheel Cover | Yes | |
Front Wiper with Intermittent Function | Yes | |
Body-Colored Bumpers and Door Handles | Yes |
Interior Trim | Glossy ceramic with soft synthetic leather panel | |
Seat Upholstery | Perforated synthetic leather | |
Steering Wheel | Leather covered | |
Instrument and Head Unit | Full color TFT, 2 x 10.25" | |
Distinctive Rotary Gear Selector | Yes | |
Electric Seat Adjustment | Driver side, 6-way adjustment | |
Storage Spaces | 15 | |
Baggage Size | 790 L (seat folded) |
Driver Airbag | Yes | |
Front Passenger Airbag | No | |
Antilock Braking System (ABS) | Yes | |
Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | No | |
Seatbelt Warning | Yes | |
Rear Parking Sensor | Yes | |
Child-Proof Door Lock | No | |
Auto Unlock Upon Impact | Yes |
Electric Air Conditioner | Yes | |
Double Blower AC | No | |
Power Windows (Front) | Yes | |
Speed-Sensing Auto Door Lock | Yes | |
USB Port | Yes | |
12V Power Outlet | Yes | |
AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Yes |
Adaptive Cruise Control (ACC) with Bend Cruise Assistance (BCA) | Yes | |
Safe Distance Warning (SDW) | Yes | |
Forward Collision Warning (FCW) | Yes | |
Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes | |
Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) | Yes | |
Collision Mitigation System (CMS) | Yes | |
Traffic Jam Assistance (TJA) with lane-keeping function | Yes | |
Intelligent Cruise Assistance (ICA) with lane-keeping function | Yes | |
Lane Departure Warning (LDW) | Yes | |
Intelligent High Beam Assist (IHMA) | Yes |
Length × Width × Height (mm) | 5,010 × 1,800 × 1,975 | |
Wheelbase (mm) | 3,050 | |
Seat Capacity | 8 | |
Suspension | McPherson (front) & Leaf spring (rear) | |
Wheel | 15" steel wheel | |
Tire Size | 195/70 R15C 104/102 | |
Brakes | Disc (front) & Drum (rear) | |
Steering | Collapsible column with Electric Power Steering (EPS) | |
Gross Vehicle Weight (kg) | 2,500 | |
Spare Tire | No | |
Cargo Capacity | No |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | |
Battery Capacity (kWh) | 41.9 | |
Range (CLTC) | Up to 300 km | |
Charging System | CCS2 (30%-80% in ±30 mins) | |
Drive Motor | Permanent magnet, synchronous motor | |
Max Power / Torque | 75 kW / 180 Nm | |
Drive Modes | Eco, Normal, Sport | |
Maximum Speed | 115 km/h | |
Drive Layout | Rear Wheel Drive |
LED Headlamp | Yes | |
Front Fog Lamp | Yes | |
Rear Combo Lamp with Dual Reverse Lamp | Yes | |
High-Mounted Brake Lamp | Yes | |
Pole Antenna | Yes | |
Dual Sliding Door | Yes | |
Dual Rear Door with 270° Opening | Yes | |
15" Wheel Cover | Yes | |
Front Wiper with Intermittent Function | Yes | |
Body-Colored Bumpers and Door Handles | Yes |
Interior Trim | Glossy ceramic with soft synthetic leather panel | |
Seat Upholstery | Perforated synthetic leather | |
Steering Wheel | Leather covered | |
Instrument and Head Unit | Full color TFT, 2 x 10.25" | |
Distinctive Rotary Gear Selector | Yes | |
Electric Seat Adjustment | Driver side, 6-way adjustment | |
Storage Spaces | 15 | |
Baggage Size | 790 L (seat folded) |
Driver Airbag | Yes | |
Front Passenger Airbag | Yes | |
Antilock Braking System (ABS) | Yes | |
Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | |
Seatbelt Warning | Yes | |
Rear Parking Sensor | Yes | |
Child-Proof Door Lock | Yes | |
Auto Unlock Upon Impact | Yes |
Electric Air Conditioner | Yes | |
Double Blower AC | Yes | |
Power Windows (Front) | Yes | |
Speed-Sensing Auto Door Lock | Yes | |
USB Port | Yes | |
12V Power Outlet | Yes | |
AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Yes |
Adaptive Cruise Control (ACC) with Bend Cruise Assistance (BCA) | Yes | |
Safe Distance Warning (SDW) | Yes | |
Forward Collision Warning (FCW) | Yes | |
Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes | |
Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) | Yes | |
Collision Mitigation System (CMS) | Yes | |
Traffic Jam Assistance (TJA) with lane-keeping function | Yes | |
Intelligent Cruise Assistance (ICA) with lane-keeping function | Yes | |
Lane Departure Warning (LDW) | Yes | |
Intelligent High Beam Assist (IHMA) | Yes |
Length × Width × Height (mm) | 5,010 × 1,800 × 1,975 | |
Wheelbase (mm) | 3,050 | |
Seat Capacity | 8 | |
Suspension | McPherson (front) & Leaf spring (rear) | |
Wheel | 15" steel wheel | |
Tire Size | 195/70 R15C 104/102 | |
Brakes | Disc (front) & Drum (rear) | |
Steering | Collapsible column with Electric Power Steering (EPS) | |
Gross Vehicle Weight (kg) | 2,500 (Minibus Long Range) | 2,590 (Minibus Premium Range) | |
Spare Tire | Yes | |
Cargo Capacity | No |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | |
Battery Capacity (kWh) | 41.9 (Minibus Long Range) | 56.2 (Minibus Premium Range) | |
Range (CLTC) | Up to 300 km (Minibus Long Range) | Up to 400 km (Minibus Premium Range) | |
Charging System | CCS2 (30%-80% in ±30 mins) | |
Drive Motor | Permanent magnet, synchronous motor | |
Max Power / Torque | 75 kW / 180 Nm | |
Drive Modes | Eco, Normal, Sport | |
Maximum Speed | 115 km/h | |
Drive Layout | Rear Wheel Drive |
LED Headlamp | Yes | |
Front Fog Lamp | Yes | |
Rear Combo Lamp with Dual Reverse Lamp | Yes | |
High-Mounted Brake Lamp | Yes | |
Pole Antenna | Yes | |
Dual Sliding Door | Yes | |
Dual Rear Door with 270° Opening | Yes | |
15" Wheel Cover | Yes | |
Front Wiper with Intermittent Function | Yes | |
Body-Colored Bumpers and Door Handles | Yes |
Driver Airbag | Yes | |
Front Passenger Airbag | Yes | |
Antilock Braking System (ABS) | Yes | |
Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | |
Seatbelt Warning | Yes | |
Rear Parking Sensor | Yes | |
Child-Proof Door Lock | Yes | |
Auto Unlock Upon Impact | Yes |
Electric Air Conditioner | Yes | |
Double Blower AC | Yes | |
Power Windows (Front) | Yes | |
Speed-Sensing Auto Door Lock | Yes | |
USB Port | Yes | |
12V Power Outlet | Yes | |
AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Yes |
Download Brochure
Produk Lainnya
*Potongan VAT bisa berbeda-beda
*Harga termasuk insentif PPN berlaku untuk area Jakarta selama periode Launching
*Potongan VAT bisa berbeda-beda
Mobil Listrik Wuling Mitra EV
Wuling Mitra EV merupakan lini produk kendaraan listrik (EV) dari Wuling yang hadir sebagai solusi ideal para pebisnis yang membutuhkan kendaraan dengan efisien dan bebas khawatir. Wuling Mitra EV memiliki tagline “Satu Rekan, Banyak Solusi”.
Mobil listrik tersedia dalam dua tipe, yaitu Blind Van dan Minibus. Masing-masing tipe hadir dalam dua varian, yakni Premium Range yang bisa mencapai jarak hingga 400 km dan Long Range dengan jarak tempuh hingga 300 km.
Wuling Mitra EV menggunakan MAGIC Battery yang sudah teruji aman dan berstandar keselamatan tinggi, memiliki kargo seluas 6.5 m3 dan 2 Sliding Door yang membuat akses menjadi begitu mudah.
Spesifikasi Wuling Mitra EV
Wuling Mitra EV varian Blind Van dan Minibus memiliki dimensi 5.010 x 1.800 x 1.975 mm dengan wheelbase 3.050 mm. Blind Van dirancang untuk angkutan barang dengan kapasitas kargo hingga 6.5 m³, sedangkan Minibus mempunyai 8 kapasitas tempat duduk. Suspensi depan dari Wuling Mitra EV menggunakan McPherson sementara di bagian belakang memakai leaf spring. Mobil listrik ini dilengkapi Disc (Front) dan Drum (Rear) serta sistem kemudi Electric Power Steering (EPS).
Mobil listrik ini menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate berkapasitas 56,2 kWh untuk Blind Van dan Minibus varian Premium Range untuk jarak tempuh hingga 400 km. Sementara baterai untuk Blind Van dan Minibus varian Lite berkapasitas 41,9 kWh untuk jarak tempuh hingga 300 km.
Pengisian daya Wuling Mitra EV menggunakan CCS2 dengan fast charging yang mampu mengisi baterai 30–80% kurang lebih 30 menit. Untuk ,mode berkendara terdiri dari tiga pilihan, yaitu Eco, Normal, dan Sport dengan kecepatan maksimal mencapai 115 km/jam dan sistem penggerak roda belakang (RWD).
Interior dan Eksterior Wuling Mitra EV
Bagian interior Wuling Mitra EV dilengkapi dengan Fabric Seat, Adjustable Headrest, hingga 4-way Adjustable Seats. Bagian kemudi kedua mobil listrik ini menggunakan Tilt Steering Adjustment untuk memberikan kenyamanan pengemudi.
Fitur canggih seperti 3.5” TFT Instrument Cluster dan Rotary gear selector tersedia di semua varian. Minibus juga dibekali sunvisor, lampu kabin depan, dan cargo lamp demi meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas untuk penumpang maupun pengemudi.
Wuling Mitra EV hadir dengan tampilan eksterior modern seperti LED Headlamp, Front fog lamp, hingga Rear combination lamp with dual reverse lamp. Pintu yang digunakan di Blind Van dan Minibus adalah Dual Sliding Door serta Dual rear door with 270° opening.
Terdapat juga Pole antenna, 15’’ wheel cover, Front wiper with intermittent function, serta handle yang warnanya sama dengan bodi mobil untuk tampilan yang lebih elegan.
Fitur Keselamatan dan Kenyamanan Wuling Mitra EV
Wuling Mitra EV, baik tipe Blind Van dan Minibus dibekali beragam fitur keselamatan modern. Varian Minibus memiliki driver dan front passenger airbag, sementara Blind Van dilengkapi driver airbag. Keduanya memiliki sistem pengereman canggih seperti ABS (Antilock Braking System) dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution). Khusus untuk Minibus mencakup TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
Selain itu, kedua mobil listrik tersebut juga dilengkapi dengan seatbelt warning, rear parking sensor, dan sistem auto unlock upon impact. Satu fitur tambahan yang tersedia di Minibus adalah Child-proof door lock.
Untuk kenyamanan, tersedia Electric air conditioner dan Double blower AC untuk Minibus. Kemudian terdapat juga power windows, dan speed-sensing auto door lock. Keduanya memiliki USB port, 12V power outlet, serta sistem hiburan dengan AM/FM radio, USB, dan Bluetooth. Fitur-fitur ini membuat pengalaman berkendara lebih nyaman, baik untuk pengemudi maupun penumpang.
Warna Wuling Mitra EV
Mobil listrik Wuling Mitra EV tersedia dalam dua pilihan warna elegan, yaitu Mountain Grey dan Polar White. Kedua varian, baik Blind Van maupun Minibus, menawarkan tampilan modern yang cocok untuk kebutuhan niaga maupun penumpang.
Harga Wuling Mitra EV
Harga masing-masing varian masih TBC
Simak berbagai pilihan mobil yang sudah dihadirkan oleh Wuling untuk Anda.